上海金畔生物科技有限公司代理日本Sibata柴田科学环境仪器全线产品,欢迎访问日本Sibata 柴田科学环境仪器官网了解更多信息。
品目コード情報(仕様)
- カテゴリから探す
- ソリューションから探す
環境測定機器
ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111型
ISA-111型はプローブ分離型のワイヤレス風速計です。Bluetooth通信により現場での操作性を向上させ、手元の大画面表示ユニットで風速・温度・湿度の3項目を確認できます。 特徴
- ローコストタイプの小型軽量ワイヤレス風速・温度・湿度計
- JIS T 8202準拠
- プローブ⇔表示部分離型の2Way(Bluetooth無線通信/ケーブルによる有線通信)
- 大きなデジタル表示
- 60秒平均測定、測定値ホールド機能搭載
- ストレート(I型)にも90°直角(L型)にも固定できる伸縮プローブ
仕様
品目コード | 080280-111 | |
---|---|---|
型式 | ISA-111 | |
測定範囲 | 風速:0.01~30m/s 温度:-20~70℃ 湿度:2~98RH |
|
測定精度 | 風速:±指示値の2%または0.05m/sの大きい方 温度:±0.5℃ 湿度:±3%RH |
|
応答時間 | 風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答) 温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答) 湿度:約60秒(無風時) |
|
表示分解能 | 風速:0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s) 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH |
|
動作方式 | 風速:熱式(白金巻線センサー) 温度:測温抵抗体(Pt1000) 湿度:高分子静電容量式 |
|
計測対象 | 清浄な空気流 | |
表示部 | 白色バックライト液晶 | |
電源 | プローブ部:単3乾電池✕2本、もしくは表示ユニットから有線ケーブルを介した電源供給 表示ユニット:単3乾電池✕2本、もしくはACアダプター(市販品)による電源供給※ |
|
寸法 | グリップ部:25(W)×38.5(D)×148(H)㎜ センサー部:Φ10×188~620㎜ 表示ユニット:62(W)×23.5(D)×100(H)㎜ |
|
重量 | プローブ部:約175g(電池含む) 表示ユニット:約125g(電池含む) |
|
付属品 | キャリングケース、単3乾電池✕4本(テスト用)、プローブ接続ケーブル(1.5m)、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー | |
価格(税別) | 138,000円 | |
備考 | ※ACアダプター(市販品)はMicro USBコネクタタイプのACアダプターおよび充電器(DC5V、0.2A以上)が使用可能 |
オプション製品・スペアパーツ
伸縮延長棒 AX-102S型 風速計ISA-101用
080280-1021